Підсумки Конкурсу-2006
Зміст
Колективний портрет стипендіата-2007
Переможці конкурсного добору Стипендіальної програми "Завтра.UA" представляли 14 університетів-учасників Програми:
| № | ВНЗ | к-сть | % |
| 1 | Дніпропетровський національний університет | 8 | 4,0 |
| 2 | Донецький національний університет | 14 | 7,0 |
| 3 | Київський національний університет ім. Т.Г Шевченка | 33 | 16,4 |
| 4 | Львівський національний університет ім І.Я.Франка | 1 | 0,5 |
| 5 | Національний аграрний університет | 17 | 8,5 |
| 6 | Національнйи університет "Киво-Могилянська академія" | 20 | 10,0 |
| 7 | Національний гірничий університет | 19 | 9,5 |
| 8 | Національна металургійна академія | 13 | 6,5 |
| 9 | Національний технічний університет "КПІ" | 1 | 0,5 |
| 10 | Національний університет "Львівська політехніка" | 26 | 12,9 |
| 11 | Національна університет "Острозька академія" | 11 | 5,5 |
| 12 | Одеський національний університет ім І.І. Мечникова | 13 | 6,5 |
| 13 | Севастопольський національний технічний університет | 9 | 4,5 |
| 14 | Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковський "ХАІ" | 16 | 8,0 |
| 201 |
Наукові роботи 201 стипендіата представлені 20 науковими напрямками і розподілилися наступним чином:
| № | Науковий напрямок | к-сть | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Математика і механіка | 13 | 6,5 |
| 2 | Інформатика і обчислювальна техніка | 10 | 5,0 |
| 3 | Фізика і астрономія | 13 | 6,5 |
| 4 | Науки про Землю | 6 | 3,0 |
| 5 | Інженерія, енергетика та електронна техніка | 33 | 16,4 |
| 6 | Транспорт | 4 | 2,0 |
| 7 | Матеріалознавство, гірництво та металургія | 19 | 9,5 |
| 8 | Хімія | 14 | 7,0 |
| 9 | Медицина | 1 | 0,5 |
| 10 | Біологія, фізіологія, біохімія | 15 | 7,5 |
| 11 | Сільськогосподарські науки | 13 | 6,5 |
| 12 | Архітектура та будівництво | 1 | 0,5 |
| 13 | Соціологія та психологія | 6 | 3,0 |
| 14 | Педагогіка і освіта | 2 | 1,0 |
| 15 | Економіка та менеджмент | 13 | 6,5 |
| 16 | Історія | 12 | 6,0 |
| 17 | Філософія, культура та мистецтво | 7 | 3,5 |
| 18 | Література й мова | 7 | 3,5 |
| 19 | Політологія й міжнародні відносини | 6 | 3,0 |
| 20 | Право й державне управління | 6 | 3,0 |
| 201 |
За статтю переможці розподілилися таким чином:
| № | Стать | К-сть | % |
| 1 | ч | 115 | 57,2 |
| 2 | ж | 86 | 42,8 |
| 201 |
201 переможець конкурсного добору представляють наступні курси:
| № | Курс | К-сть | % |
| 1 | 4 | 62 | 30,8 |
| 2 | 5 | 116 | 57,7 |
| 3 | 6 | 23 | 11,4 |
| 201 |



